3時間以上4時間未満 12「通所リハビリテーション」(デイケア)のサービスは、「なのはな館みさき」で提供しています。
通所リハビリテーション(デイケア)基本料金
1時間以上2時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 325円 |
要介護2 | 356円 |
要介護3 | 384円 |
要介護4 | 413円 |
要介護5 | 443円 |
②それ以外の費用
計 | 928円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
18円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,253円 |
要介護2 | 1,284円 |
要介護3 | 1,312円 |
要介護4 | 1,341円 |
要介護5 | 1,371円 |
2時間以上3時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 339円 |
要介護2 | 394円 |
要介護3 | 450円 |
要介護4 | 505円 |
要介護5 | 561円 |
②それ以外の費用
計 | 928円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供 体制加算Ⅰ |
18円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,267円 |
要介護2 | 1,322円 |
要介護3 | 1,378円 |
要介護4 | 1,433円 |
要介護5 | 1,489円 |
3時間以上4時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 439円 |
要介護2 | 515円 |
要介護3 | 590円 |
要介護4 | 685円 |
要介護5 | 781円 |
②それ以外の費用
計 | 940円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 12円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,379円 |
要介護2 | 1,455円 |
要介護3 | 1,530円 |
要介護4 | 1,625円 |
要介護5 | 1,721円 |
4時間以上5時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 501円 |
要介護2 | 586円 |
要介護3 | 670円 |
要介護4 | 778円 |
要介護5 | 887円 |
②それ以外の費用
計 | 944円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 16円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,445円 |
要介護2 | 1,530円 |
要介護3 | 1,614円 |
要介護4 | 1,722円 |
要介護5 | 1,831円 |
5時間以上6時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 559円 |
要介護2 | 668円 |
要介護3 | 776円 |
要介護4 | 904円 |
要介護5 | 1,029円 |
②それ以外の費用
計 |
948円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 20円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,507円 |
要介護2 | 1,616円 |
要介護3 | 1,724円 |
要介護4 | 1,852円 |
要介護5 | 1,977円 |
6時間以上7時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 653円 |
要介護2 | 781円 |
要介護3 | 907円 |
要介護4 | 1,054円 |
要介護5 | 1,201円 |
②それ以外の費用
計 | 952円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 24円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,605円 |
要介護2 | 1,733円 |
要介護3 | 1,859円 |
要介護4 | 2,006円 |
要介護5 | 2,153円 |
7時間以上8時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 692円 |
要介護2 | 824円 |
要介護3 | 960円 |
要介護4 | 1,117円 |
要介護5 | 1,273円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,648円 |
要介護2 | 1,780円 |
要介護3 | 1,916円 |
要介護4 | 2,073円 |
要介護5 | 2,229円 |
8時間以上9時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 742円 |
要介護2 | 874円 |
要介護3 | 1,010円 |
要介護4 | 1,167円 |
要介護5 | 1,323円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,698円 |
要介護2 | 1,830円 |
要介護3 | 1,966円 |
要介護4 | 2,123円 |
要介護5 | 2,279円 |
9時間以上10時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 792円 |
要介護2 | 924円 |
要介護3 | 1,060円 |
要介護4 | 1,217円 |
要介護5 | 1,373円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,748円 |
要介護2 | 1,880円 |
要介護3 | 2,016円 |
要介護4 | 2,173円 |
要介護5 | 2,329円 |
10時間以上11時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 842円 |
要介護2 | 974円 |
要介護3 | 1,110円 |
要介護4 | 1,267円 |
要介護5 | 1,423円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,798円 |
要介護2 | 1,930円 |
要介護3 | 2,066円 |
要介護4 | 2,223円 |
要介護5 | 2,379円 |
11時間以上12時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 892円 |
要介護2 | 1,024円 |
要介護3 | 1,160円 |
要介護4 | 1,317円 |
要介護5 | 1,473円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,848円 |
要介護2 | 1,980円 |
要介護3 | 2,116円 |
要介護4 | 2,273円 |
要介護5 | 2,429円 |
12時間以上13時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 942円 |
要介護2 | 1,074円 |
要介護3 | 1,210円 |
要介護4 | 1,367円 |
要介護5 | 1,523円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 |
200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,898円 |
要介護2 | 2,030円 |
要介護3 | 2,166円 |
要介護4 | 2,323円 |
要介護5 | 2,479円 |
12時間以上13時間未満
①介護保険自己負担分
介護度 | 負担額 |
---|---|
要介護1 | 992円 |
要介護2 | 1,124円 |
要介護3 | 1,260円 |
要介護4 | 1,417円 |
要介護5 | 1,573円 |
②それ以外の費用
計 | 956円 |
---|---|
項目 | 費用 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 28円 |
食費 | 650円 |
日用品費 | 60円 |
教養娯楽費 | 200円 |
①+②の合計
介護度 | 合計負担額 |
---|---|
要介護1 | 1,948円 |
要介護2 | 2,080円 |
要介護3 | 2,216円 |
要介護4 | 2,373円 |
要介護5 | 2,529円 |
加算料金
該当の場合のみ加算されます。
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
リハビリテーション マネジメント加算Ⅰ |
リハビリ実施計画の作成・管理(月単位) | 330円/月 |
リハビリテーション マネジメント加算Ⅱ |
リハビリテーション会議を開催し指定居宅サービス等の担当者・その他関係者と共有し利用者または家族に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明し状態の変化に応じて計画を見直していること。 | 開始月より6月以内: 850円/月 |
開始月より6月超: 530円/月 |
||
リハビリテーション |
通所リハビリテーション計画について会議を開催し指定居住サービス等の担当者、その他関係者と共有し利用者又はその家族に対して医師が説明し状態の変化に応じ計画を見直ししていること。 |
開始月より6月以内: |
開始月より6月超: |
||
リハビリテーション提供体制加算
|
リハビリテーションマネジメント加算を算定しており、常時、施設に配置されている理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の合計数が利用者数に対し配置基準を満たしている場合。 |
(3時間以上4時間未満) 12 |
(4時間以上5時間未満) 16 |
||
(5時間以上6時間未満) 20 |
||
(6時間以上7時間未満) 24 |
||
(7時間以上) 28 |
||
入浴介助加算 | 入浴をご希望の場合 | 50円/日 |
短期集中個別 リハビリテーション 実施加算 |
退所日または認定日から3月以内に、身体機能の回復を目的として集中的にリハビリを実施した場合 | 110円/日 |
認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算Ⅰ |
リハビリ計画を作成し、認知症の状態に合わせた効果的なリハビリを実施した場合(1週間に2日を限度)。退所日または通所開始日から起算して3月以内。 | 240円/日 |
認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算Ⅱ |
リハビリ計画を作成し、認知症の状態に合わせた効果的なリハビリを実施し1月に4回以上のリハビリを実施した場合。退所日の翌日の属する月または通所月から起算して3月以内。 | 1,920円/月 |
生活行為向上 リハビリテーション 加算 |
生活行為の内容の充実を図るための目標およびリハビリテーションの実施計画書を定めてリハビリテーションを実施した場合 | 開始月から起算して 3月以内: 2,000円/月 |
開始月から起算して 3月超6月以内: 1,000円/月 |
||
若年性認知症 利用者受入加算 |
若年性認知症の方が利用した場合 | 60円/日 |
重度療養管理加算 | 要介護3〜5で療養上の必要な処置(経管栄養等)を行った場合 | 100円/日 |
中重度者ケア 体制加算 |
中重度要介護者を積極的に受け入れ、指定基準を1以上専門職を加配している場合 | 20円/日 |
社会参加支援加算 | ADL・IADLが向上し、社会参加が維持できるなど、質の高い通所リハビリテーションを提供した場合 | 12円/日 |
口腔機能向上加算 | 口腔機能向上のためのサービスを実施した場合 | 150円/日 |
栄養改善加算 | 栄養改善が必要な方に栄養改善サービスを行った場合 | 150円 |
栄養スクリーニング加算 | 栄養状態について確認を行い情報を介護支援専門員に文章で共有した場合 | 5円 |
送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合(片道につき) | -47円/片道 |
介護職員 処遇改善加算 |
基本介護サービス費及び各加算合計の4.7% | 4.7% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本介護サービス費及び各加算合計の2.0% |
2.0% |
その他の介護保険給付費外サービス
表示の価格は、消費税課税価格です。
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
日用品費 | シャンプーリンス・石鹸・タオル・ロ腔ケア用品等 | 60円 |
教養娯楽費 | レクリエーション教材費・テレビ・遊具・新聞・雑誌・カラオケ等 | 200円 |
おむつ代 | リハビリパンツ | 150円/枚 |
フラット型おむつ | 80円/枚 | |
尿取りパッド | 35円/枚 | |
理容代 | 理容出張によるサービス ※現金での精算となります | 実費 |
写真現像代 | 写真等の希望による現像代(1枚20円程度) | 実費 |
コピー代 | モノクロA3まで (1枚10円程度) | 実費 |
証明書 | 簡単な証明書(1,000円~) | 実費 |