サテライト型小規模介護老人保健施設「なのはな館 なぎさ」での、「入所サービス」の利用料金をご案内します。
入所サービス利用料金について
介護保険給付費の利用者自己負担金は、利用者の要介護認定の結果(要介護1〜要介護5) と負担割合区分(1割・2割・3割)により金額が異なります。
利用料は、①介護保険給付費の利用者自己負担金 + ②加算料金(利用者の状態により加算)+ ③居住費 + ④食費 + ⑤差額室料 + ⑥その他介護保険給付外サービスを加算します。
①介護保険給付費、②加算料金、③居住費は、2床・3床・4床室と個室で異なります。
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価:令和3年9月30日までの間は、基本料金に0.1%上乗せとなります。
1日あたりの基本的な利用料
下記の入所利用料金は、介護保険給付費自己負担金が1割の日額と約1か月(30日)利用された場合の2床室・3床室・4床室、個室の料金例です(料金は日割り計算となります)。
下記「介護保険給付費自己負担分」は1割負担の料金例です。2割・3割負担の方は事務にご確認ください。
①介護保険給付費自己負担分
介護度 | 2床・3床・4床室 | 個室 |
---|---|---|
要介護1 | 788円 | 714円 |
要介護2 | 836円 | 759円 |
要介護3 | 898円 | 821円 |
要介護4 | 949円 | 874円 |
要介護5 | 1003円 | 925円 |
③居住費
居室 | 負担額 |
---|---|
2床・3床・4床室 | 750円 |
個室 | 2,200円 |
④食費
項目 | 料金
|
---|---|
食費 | 1,950円 |
⑤差額室料
居室 | 料金 |
---|---|
3・4床室 | 0 |
2床室A | 3,300円 |
2床室B | 2,750円 |
個室 | 8,800円 |
⑥介護保険給付費外サービス
項目 | 料金 |
---|---|
日用品費 | 300円 |
教養娯楽費 | 400円 |
上記以外のサービスについては、各サービスにつき実費でのご利用となります。
その他の介護保険給付費外サービス
日額および月額(30日計算)料金例
介護度 | 3・4床室 | 2床室A | 2床室B | 個室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | 月額 | |
要介護1 | 4,234 | 127,020 | 7,534 | 226,020 | 6,984 | 209,520 | 14,410 | 432,300 |
要介護2 | 4,282 | 128,460 | 7,582 | 227,460 | 7,032 | 210,960 | 14,455 | 433,650 |
要介護3 | 4,344 | 130,320 | 7,644 | 229,320 | 7,094 | 212,820 | 14,517 | 435,510 |
要介護4 | 4,395 | 131,850 | 7,695 | 230,850 | 7,145 | 214,350 | 14,570 | 437,100 |
要介護5 | 4,449 | 133,470 | 7,749 | 232,470 | 7,199 | 215,970 | 14,621 | 438,630 |
- 例1.「要介護3」の方が、「3床室又は4床室」を利用し、介護保険負担割合が1割の場合、日額4,344円、月額130,320円となります。
- 例2.「要介護3」の方が、「個室」を利用し、介護保険負担割合が1割の場合、日額14,517円、月額435,510円となります。
2床室A:301号室、302号室、303号室、305号室
2床室B:207号室、306号室
加算料金(②)について
表示されている料金は、1割負担の場合の、1日あたりの金額です(非課税)。
基本的な加算料金(全ての入所者が対象)
項目 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
サービス 提供体制加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が80%以上の場合 | 22 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上の場合 | 18 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上の場合 | 6 | |
夜勤職員配置 加算 |
厚生労働大臣が定める基準を満たす夜勤職員を配置している場合 | 24 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 厚生労働省が定める在宅復帰、在宅療養支援に対しての評価基準に基づいて算定 | 34 |
介護職員 処遇改善加算 |
基本介護サービス費及び各加算合計の3.9% | 3.9% |
介護職員 特定処遇改善加算Ⅰ |
基本介護サービス費及び各加算合計の2.1% | 2.1% |
介護職員ベースアップ等支援加算 | 基本介護サービス費及び各加算合計の0.8% | 0.8% |
その他の加算料金(※該当の場合のみ加算)
項目 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
初期加算 | 新規入所後30日に限り加算 | 30円 |
再入所時栄養連携加算 | 医療機関に入院後、再入所の際に大きく異なる栄養管理が必要となった場合 | 200円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 介護を必要とする認知症の方が2分の1以上、専門的な研修を受けた職員が規定数いる場合 | 3円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 認知症介護の専門的な研修を修了しているもの、研修計画に従い研修を実施又は実施予定している場合 | 4円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 認知症の行動や症状が現れて緊急的に入所が必要と医師が認め入所した場合(入所後7日を限度) | 200円 |
認知症短期集中 リハビリ加算 |
入所日から3ヶ月以内の期間に集中的に認知症のリハビリを行った場合 | 240円 |
短期集中 リハビリ加算 |
入所日から3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリを行った場合 | 240円 |
若年性認知症 利用者受入加算 |
若年性認知症の方が入所した場合 | 120円 |
外泊時費用 | 外泊をした場合は、保険負担分の代わりに加算します(1ヶ月につき6日を限度) | 362円 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 外泊をした際に在宅サービスを利用した場合(1ヶ月につき6日を限度) | 800円 |
ターミナル ケア加算 |
ターミナルに係る計画作成·説明が行われた場合(死亡日) | 1650円 |
ターミナルに係る計画作成·説明が行われた場合(死亡日前日及び前々日) | 820円 | |
ターミナルに係る計画作成・説明が行われた場合(死亡日以前4日〜30日) | 160円 | |
ターミナルに係る計画作成・説明が行われた場合(死亡日以前31日~45日) | 80円 | |
入所前後訪問 指導加算(I) |
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 | 450円 |
入所前後訪問 指導加算(II) |
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を念頭においた施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うことに加え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた切れ目のない支援計画を作成した場合 | 480円 |
退所時等 支援等加算 |
①試行的退所時指導加算:1月を超える入所者が試行的に退所する際、入所者及び家族に対して退所後の療養上の指導を行った場合 | 400円 |
②退所時情報提供加算:退所後の主治医に対し診療情報を提供した場合 | 500円 | |
③入退所前連携加算(Ⅰ):入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に退所後に利用する居宅介護支援事業所と連携し利用方針を定めること。入所1月を超える入所者の退所に先立って居宅介護支援事業所に対し情報提供し、サービスの利用に関する調整を行うこと。 | 600円 | |
④入退所前連携加算(Ⅱ):入所1月を超える入所者の退所に先立って居宅介護支援事業所に対し情報提供し、サービスの利用に関する調整を行うこと。 | 400円 | |
訪問看護指示加算:医師が訪問看護指示書を作成・交付した場合 | 300円 | |
栄養マネジメント 強化加算 |
入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合 LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合 |
11円 |
栄養ケアマネジメント未実施減算 | 栄養管理の基準を満たさない場合(令和6年4月1日~) | -14円 |
経口移行加算 | 経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成した場合 | 28円 |
経口維持加算 | ①経口維持加算(Ⅰ):食事観察及び会議を行い入所者ごとに経口による継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画を作成した場合 | 400円/月 |
②経口維持加算(Ⅱ): 摂食機能障害を有し誤嚥が認められ食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされる場合 | 100円/月 | |
口腔衛生管理加算 | 口腔衛生管理加算(Ⅰ):歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合 | 90円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ):歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合。口腔衛生等の計画の内容等の情報をLIFEへ提出しフィードバックを活用している場合 | 110円/月 | |
療養食加算 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合(1日3回 食数毎) | 6円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ):処方する内服薬の変更について入所、退所時、主治医に説明し合意した場合 | 100円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ):服薬情報等の情報をLIFEへ提出しフィードバックを活用している場合 | 240円 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ):処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ一種類以上減少していること。服薬情報等の情報をLIFEへ提出しフィードバックを活用している場合 | 100円 | |
所定疾患 施設療養費(Ⅱ) |
感染症対策研修を受講した医師が所定疾患(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎)に対し投薬・検査・処置を行った場合(1月につき10日を限度) | 480円 |
緊急時 治療管理加算 |
入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合(1月につき3日を限度) | 518円 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | リハビリテーション実施計画を入所者又はその家族に説明し、継続的にリハビリの質管理していること。リハビリテーション計画書の内容等の情報をLIFEへ提出しフィードバックを活用している場合 | 33円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ):褥瘡発生予防のため、褥瘡ケア計画の作成、定期的な評価を実施した場合。LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合 | 3円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ):褥瘡発生予防のため、褥瘡ケア計画の作成、定期的な評価を実施した場合。LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合褥瘡の発生のないこと | 13円/月 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ):褥瘡発生予防のため、褥瘡ケア計画の作成、定期的な評価を実施した場合(3月に1回を限度) (令和4年3月31日まで) | 10円/月 | |
排せつ支援加算 | 排せつ支援加算(Ⅰ):多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づいて支援した場合。評価結果等をLIFEへ提出しフィードバックを活用している場合 | 10円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ):利用開始時と比較し、改善するとともに悪化がないこと。LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合 | 15円/月 | |
排せつ支援加算(Ⅲ):利用開始時と比較し、改善するとともに悪化がないこと。オムツ使用ありからなしに改善していること。LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合 | 20円/月 | |
排せつ支援加算(Ⅳ):多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づいて支援した場合(6月を限度)(令和4年3月31日まで) | 100円/月 | |
自立支援促進加算 | 医師が医学的評価を入所時行うとともに、6月に1回見直しを多職種が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、ケアを実施していること。LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用している場合 | 300円/月 |
LIFE(科学的介護情報システム):科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCAサイクル(継続的業務改善手法)・ケアの質の向上を図る取組 |
介護保険給付費外サービス(⑥)について
表示の価格は、消費税課税価格です。
項目 | 内容 | 料金(円) |
---|---|---|
日用品費 | シャンプーリンス・石鹸・タオル・ロ腔ケア用品等 | 300 |
教養娯楽費 | レクリエーション教材費・テレビ・遊具・新聞・雑誌・カラオケ等 | 400 |
洗濯代 | 外部業者との契約で水洗い衣類の洗濯:月額5,238円(税込) | 実費 |
外部業者との契約で水洗い衣類の洗濯:1ネット471円(税込) | 実費 | |
タオルセットレンタル | 外部業者との契約、バスタオル・フェイスタオルセット:日額363円(税込) | 実費 |
テレビカード | 療養室の個人用テレビを使用される場合のテレビカード(10時間:1,000円) | 実費 |
加湿器レンタル | 外部業者との契約、加湿器(スーパー次亜水専用):月額8,800円(税込) | 実費 |
予防接種 | インフルエンザ・肺炎球菌ワクチンの接種 | 実費 |
クリーニング | 衣類以外の洗濯又はドライ衣類の洗濯 | 実費 |
理美容代 | 理容・美容出張によるサービス(利用・美容各1回/月)(2,800円〜8,000円程度) | 実費 |
行事・買い物 | 訪問販売による買い物や施設外での買い物 | 実費 |
写真現像代 | 写真等の希望による現像代:1枚 20円〜50円 | 実費 |
コピー代 | モノクロA3まで:1枚 | 10 |
証明書 (1枚あたり) |
簡単な証明書(1,000円〜2,000円程度) | 実費 |
医師の所見のみの診断書(2,000円〜3,000円程度) | 実費 | |
複雑な検査や診断が入る診断書(5,000円〜20,000円程度) | 実費 |